更多特點從2006 年大眾2.0 Gti
| ¾çš„2006 | €è¼›è»S, | |||
| ‹2.0 GTI | €Â‚ | |||
| R)š, | é€ (TM) | |||
| ƒÂ¨Ã§ÂŸÂ¥Ã©Â", | ¾2.0 GTI | |||
| é€ (TM) | 1.8 GTI | |||
| TI 並ä¸"é€ | ¥Ã¦ÂŽÂƒÃ¨Â¦-, | |||
| (TM) 是æ-°åS | )å¦ (TM) | |||
| ¨Â»Sæ(R)µä»¥Ford | ƒæ˜¯, | |||
| Escort ã€ÂPeugeot 304, | ||||
| å'Œé-‹æ"¾Kadett | ƒå'ŒJetta | |||
| œ¾ | 但是, | |||
| , 大眾GTI | æ-´é«", | |||
| 2.0 | ¤§çœ¾2.0 GTI | |||
| ¤Â§Ã§ÂœÂ¾GTI | € | |||
| ¥Â‰ÂµÃ©Â€ | ¤§çœ¾1.8 GTI | |||
| ´1974 | ©Â‚S。 | |||
| °Ã§Â¦(R)物, | é€ (TM) | |||
| ä½ | Â, | |||
| )šç (TM) | ¦Âº-å‚ (TM) | |||
| ¼çÂ¾é€ (TM) | ¨çš„seatbelts | |||
| -éÂ"。 | é€ (TM) | |||
| §çœ¾2.0 GTI | ¨Ã©Â€ (TM) | |||
| (TM) | ½å...±, | |||
| ‚å | -å'Œæ›´åS | |||
| å¼Â, é€ (TM) | §ÂšÂ„200 | |||
| ºé-", è¶³å¤ | 。 | |||
| 肯å(R)š, AG | å(R)ƒçš„æ | |||
| ºä¿¡, | ‹"GTI" Ã¥-†æ¨ (TM) | |||
| 大眾2.0 GTI | å'Œä¸¦ä¸"badge | |||
| å¯é | ¯Ã¥(R)š, | |||
| 性, | é€ (TM) 2006 | |||
| € (TM) | ¾2. | |||
| €Ã¦ÂœÂ‰Ã©Â€ (TM) |